Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
HC Draci Bílina | ||||
2. Liga - 2019/2020 | 19 | 1 | 5 | 6 |
1. | HC Stadion Vrchlabí | 21 | 121:45 | 55 |
2. | MOSTEČTÍ LVI | 22 | 111:75 | 46 |
3. | HC RODOS Dvůr Králové.. | 21 | 82:67 | 41 |
4. | HC Děčín | 22 | 94:93 | 34 |
5. | BK Nová Paka | 22 | 72:78 | 30 |
6. | HC Řisuty | 21 | 66:89 | 25 |
7. | HC BAK Trutnov | 21 | 71:95 | 24 |
8. | HC VLCI Jablonec | 21 | 73:99 | 22 |
9. | HC Draci Bílina | 21 | 69:118 | 11 |
17 gólů
Jaroslav Šimeček9 gólů
Jakub Procházka7 gólů
Jakub Zdeněk6 gólů
Tomáš Urban4 góly
Jiří Tupý3 góly
Petr Mašek
Počet návštěv: 105
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0
© 2019 SK HC Draci Bílina | Všechna práva vyhrazena | dracibilina@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz